YKS Konu Dağılımları ve Analizi
Geçmiş YKS (TYT & AYT) sınavlarında çıkan soruların yıllara göre konu dağılımlarını inceleyin, stratejinizi belirleyin!
AYT Dersleri
Matematik
Son 5 yılda toplam 154 soru soruldu.
Geometri
Son 5 yılda toplam 46 soru soruldu.
Fizik
Son 5 yılda toplam 70 soru soruldu.
Kimya
Son 5 yılda toplam 65 soru soruldu.
Biyoloji
Son 5 yılda toplam 65 soru soruldu.
Türk Dili ve Edebiyatı
Son 5 yılda toplam 96 soru soruldu.
Tarih
Son 5 yılda toplam 74 soru soruldu.
Coğrafya
Son 5 yılda toplam 57 soru soruldu.
Felsefe
Son 5 yılda toplam 48 soru soruldu.
Din Kültürü
Son 5 yılda toplam 30 soru soruldu.
Matematik Konu Dağılım Tablosu
Aşağıdaki tabloda Matematik dersine ait konuların seçili yıllardaki (2023, 2022, 2021, 2020, 2019) soru sayılarını görebilirsiniz. Toplamda 154 soru analiz edilmektedir.
Konu | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ort. | Eğilim | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Kavramlar | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.6 | ↑ | 13 |
Sayı Basamakları | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | → | 3 |
Bölme ve Bölünebilme | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | → | 2 |
EBOB – EKOK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | → | 2 |
Rasyonel Sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | → | 0 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | → | 4 |
Mutlak Değer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | → | 3 |
Üslü Sayılar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | ↑ | 3 |
Köklü Sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | → | 0 |
Çarpanlara Ayırma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | → | 1 |
Oran Orantı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | → | 0 |
Kümeler | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | → | 6 |
Mantık | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | → | 4 |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | → | 10 |
Polinomlar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.6 | → | 8 |
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | ↑ | 6 |
Parabol | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | → | 4 |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.6 | ↑ | 13 |
Trigonometri | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4.2 | ↑ | 21 |
Karmaşık Sayılar | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | ↓ | 3 |
Logaritma | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.4 | → | 12 |
Diziler | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.4 | ↑ | 7 |
Limit | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.2 | ↓ | 6 |
Türev | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2.2 | ↓ | 11 |
İntegral | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2.4 | ↓ | 12 |
Konu Yoğunluk Analizi (Matematik)
Seçilen yıllardaki (2023, 2022, 2021, 2020, 2019) toplam 154 sorunun konulara göre dağılımı. Hangi konuların daha ağırlıklı olduğunu görmek için grafiği inceleyebilirsiniz.
Konu Bazında Toplam Sorular (2023, 2022, 2021, 2020, 2019)
- Trigonometri21
- Temel Kavramlar13
- Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık13
- Logaritma12
- İntegral12
- Türev11
- Fonksiyonlar10
- Polinomlar8
- Diziler7
- Kümeler6
- 2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler6
- Limit6
- Basit Eşitsizlikler4
- Mantık4
- Parabol4
- Sayı Basamakları3
- Mutlak Değer3
- Üslü Sayılar3
- Karmaşık Sayılar3
- Bölme ve Bölünebilme2
- EBOB – EKOK2
- Çarpanlara Ayırma1
Stratejik Öneriler
Seçtiğiniz yıllara (2023, 2022, 2021, 2020, 2019) ve Matematik dersinin soru dağılımına göre odaklanmanız gereken potansiyel alanlar:
Yüksek Öncelikli Konular 🔥
Bu konular hem sık soruluyor hem de/veya artış eğiliminde. Mutlaka sağlam temeller oluşturun!
Konu | Ort. Soru | Trend |
---|---|---|
Trigonometri | 4.2 | |
Temel Kavramlar | 2.6 | |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık | 2.6 | |
Logaritma | 2.4 | |
İntegral | 2.4 |
Orta Öncelikli Konular 🎯
Bu konular düzenli olarak karşınıza çıkabilir. Göz ardı etmeyin.
Konu | Ort. Soru | Trend |
---|---|---|
Diziler | 1.4 | |
Kümeler | 1.2 | |
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 1.2 | |
Limit | 1.2 | |
Basit Eşitsizlikler | 0.8 |
Yükselen Trenddekiler 📈
Bu konuların son yıllarda sorulma sıklığı artmış olabilir. Dikkat!
Konu | Ort. Soru | Trend |
---|---|---|
Üslü Sayılar | 0.6 |